| Dato | Aktion | Kommentar |
|---|---|---|
| 20180103 | Omdelt 76 tilmeldingsnoter | |
| 20180104 | Første 3 tilmeldinger modtaget | KB19, KB21, KB25 |
| 20180105 | Ialt 7 tilmeldinger modtaget | KB27, KV117, KV123, KV125 |
| 20180106 | Ialt 8 tilmeldinger modtaget | KV119 |
| 20180108 | Ialt 9 tilmeldinger modtaget | KB5 |
| 20180111 | Ialt 10 tilmeldinger modtaget | KB11 |
| 20180112 | Omdelt yderligere 113 tilmeldingsnoter | |
| 20180113 | Omdelt den sidste af 190 tilmeldingsnoter Ialt 12 tilmeldinger modtaget |
KV41, KV113 |
| 20180114 | Ialt 13 tilmeldinger modtaget | VK47 |
| 20180118 | Ialt 14 tilmeldinger modtaget | KB23 |
| 20180125 | Ialt 15 tilmeldinger modtaget | KV127 |
| 20180127 | Ialt 16 tilmeldinger modtaget | KB17 |
| 20180128 | Ialt 18 tilmeldinger modtaget | KB7, VK16 |
| 20180130 | Ialt 19 tilmeldinger modtaget | VK51 |
| 20180131 | Ialt 20 tilmeldinger modtaget | KV133 |
| 20180201 | Ialt 21 tilmeldinger modtaget | KV39B |
| 20180204 | Pierre Tissot (KV41) udsendte supplerende tilmeldingsopfordringer | |
| 20180211 | De indsamlede forhåndstilsagn er sendt til gigabit Svar ventes med spænding |
|
| 20180329 | Forespurgt gigabit om hvor langt vores henvendelse er nået Svar ventes med spænding |
|
| 20180413 | Forespurgt gigabit på facebook, hvor langt vores henvendelse er nået Svaret var at vi er ikke glemt, men Baldur har meget at se til, svartid kan derfor forventes at være lang |
|
| 20181117 | Gigabit graver flere steder i Herlev, konklusionen er derfor: Der er andre steder hvor der kommer flere tilslutninger pr gravet meter så vi kommer længere nede i bunken. |
|
| 20190110 | Gigabit meddeler at vi er for få til at være rigtigt interessante. De prøver at se om vi kan blive parret med andre områder og dermed lønsomme at dække. |
